


Щетки дворн. BOSCH AEROTWIN Retro безкаркасная 700мм
- В наличии
- Код: 180849
1 021 ₴
865 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Длина [мм] 700 Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Применяемость
| Марка | Модель | Тип | Год | кВ | Л.С. | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: PEUGEOT | Модель: ION | Тип: Electric | Год: 11.2010 - 2026 | Power KW: 47 | Power HP: 64 | Двигатель: Y4F1 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: CITROEN | Модель: C-ZERO | Тип: C-Zero | Год: 10.2010 - 2026 | Power KW: 35 | Power HP: 48 | Двигатель: Y4F1 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: PEUGEOT | Модель: ION | Тип: Electric | Год: 11.2010 - 2026 | Power KW: 35 | Power HP: 48 | Двигатель: Y4F1 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: CITROEN | Модель: C-ZERO | Тип: C-Zero | Год: 10.2010 - 2026 | Power KW: 47 | Power HP: 64 | Двигатель: Y4F1 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: CITROEN | Модель: C-ZERO | Тип: C-Zero | Год: 10.2014 - 2026 | Power KW: 49 | Power HP: 67 | Двигатель: Y4F1 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: PEUGEOT | Модель: ION | Тип: Electric | Год: 01.2011 - 2026 | Power KW: 49 | Power HP: 67 | Двигатель: Y4F1 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Год: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: RHH,RH02 | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Год: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: RHH,RH02 | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet 4x4 | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: RHK | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet 4x4 | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: RHK,RHG | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Год: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: RHH,RH02 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Год: 01.2000 - 05.2006 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: D4FA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Год: 01.2000 - 05.2006 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: D2FA,D2FB | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Год: 01.2000 - 05.2006 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: D2FA,D2FB | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Год: 01.2000 - 05.2006 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: D4FA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Год: 01.2000 - 05.2006 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: D2FA,D2FE,D2FB | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигатель: D3FA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 74 | Power HP: 100 | Двигатель: ABFA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигатель: D3FA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 74 | Power HP: 100 | Двигатель: ABFA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигатель: D3FA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 74 | Power HP: 100 | Двигатель: ABFA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 107 | Power HP: 146 | Двигатель: E5FA,E5FC | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 63 | Power HP: 86 | Двигатель: F3FA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 63 | Power HP: 86 | Двигатель: F3FA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | Год: 04.2001 - 05.2006 | Power KW: 107 | Power HP: 146 | Двигатель: E5FA,E5FC | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Год: 08.2000 - 05.2006 | Power KW: 63 | Power HP: 86 | Двигатель: F3FA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Год: 04.2001 - 05.2006 | Power KW: 107 | Power HP: 146 | Двигатель: E5FA,E5FC | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | Год: 07.2001 - 05.2006 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: DOFA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Год: 08.2002 - 05.2006 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: FIFA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Год: 08.2002 - 05.2006 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: FIFA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.0 TDCi | Год: 08.2002 - 05.2006 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: FIFA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.4 TDE | Год: 07.2001 - 05.2006 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: DOFA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.4 TDE | Год: 07.2001 - 05.2006 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: DOFA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.4 TDE | Год: 03.2004 - 05.2006 | Power KW: 85 | Power HP: 115 | Двигатель: FXFA | Кузов: Автобус |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.4 TDE | Год: 03.2004 - 05.2006 | Power KW: 85 | Power HP: 115 | Двигатель: FXFA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.4 TDE | Год: 03.2004 - 05.2006 | Power KW: 85 | Power HP: 115 | Двигатель: FXFA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | Тип: 2.4 TDCi | Год: 03.2004 - 05.2006 | Power KW: 101 | Power HP: 137 | Двигатель: H9FA | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.4 TDCi | Год: 03.2004 - 05.2006 | Power KW: 101 | Power HP: 137 | Двигатель: H9FA | Кузов: Фургон |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Тип: 2.4 TDCi | Год: 03.2004 - 05.2006 | Power KW: 101 | Power HP: 137 | Двигатель: H9FA | Кузов: Автобус |
| Марка: MITSUBISHI | Модель: GRANDIS (NA_W) | Тип: 2.0 DI-D (NA8W) | Год: 09.2005 - 03.2010 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: BSY | Кузов: вэн |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 1.6 D Multijet | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: 9HU | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: RHK,RHG | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 1.6 D Multijet | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: 9HU | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: RHK,RHG | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_) | Тип: 1.6 D Multijet | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: 9HU | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Год: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигатель: RHK,RHG | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть |
| Марка: FORD | Модель: TRANSIT Фургон (FA_ _) | Тип: 2.4 TD | Год: 08.2000 - 08.2003 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигатель: F4FA | Кузов: Фургон |
| Марка: NISSAN | Модель: ALTIMA (L32) | Тип: 2.5 | Год: 10.2006 - 07.2013 | Power KW: 128 | Power HP: 174 | Двигатель: QR25DE | Кузов: седан |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Код запчасти | 3 397 008 845 |
| Совместимость с моделью | Grandis, Scudo, Transit |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN: | 4047024784550 |
| Артикул | 3 397 008 845 |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Прямая щетка стеклоочистителя |
| Длина 1 [мм]: | 700 |
| Длина щеток (мм): | 700мм |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Конструкция: | Безкаркасный |
| Сторона установки | Передняя |
| Тип крепления | Hook (крючок) |
Информация для заказа
- Цена: 865 ₴


