



Щетки дворн. BOSCH Aerotwin AR 653 S к-т 400мм, 650мм (Mazda,Honda,Subaru,Toyota,Hyundai,KIA)
- В наличии
- Код: 194942
1 850 ₴
1 567 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Сторона установки спереди Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Количественная единица комплект Длина 1 [мм] 650 Длина 2 [мм] 400 Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Применяемость
| Марка | Модель | Тип | Год | кВ | Л.С. | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: NISSAN | Модель: LEAF (ZE0) | Тип: Electric | Год: 11.2010 - 12.2017 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: EM61,EM57 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: SUBARU | Модель: XV (_GP_) | Тип: 2.0 D AWD | Год: 03.2012 - 12.2017 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: EE20Z | Кузов: SUV |
| Марка: SUBARU | Модель: XV (_GP_) | Тип: 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | Год: 03.2012 - 12.2017 | Power KW: 84 | Power HP: 114 | Двигатель: FB16A,FB16B | Кузов: SUV |
| Марка: SUBARU | Модель: XV (_GP_) | Тип: 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | Год: 03.2012 - 12.2017 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: FB20B | Кузов: SUV |
| Марка: SUBARU | Модель: XV (_GP_) | Тип: 2.0 D AWD (GPD) | Год: 03.2012 - 12.2017 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигатель: EE20Z | Кузов: SUV |
| Марка: SUBARU | Модель: IMPREZA Хэтчбэк (GP_) | Тип: 1.6 i AWD | Год: 06.2012 - 2026 | Power KW: 84 | Power HP: 114 | Двигатель: FB16B | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: SUBARU | Модель: IMPREZA Хэтчбэк (GP_) | Тип: 2.0 AWD (GP7) | Год: 01.2012 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: FB20 | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: SUBARU | Модель: XV (_GP_) | Тип: 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) | Год: 03.2012 - 12.2017 | Power KW: 84 | Power HP: 114 | Двигатель: FB16B | Кузов: SUV |
| Марка: SUBARU | Модель: XV (_GP_) | Тип: 2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) | Год: 03.2012 - 12.2017 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: FB20B | Кузов: SUV |
| Марка: MAZDA | Модель: CX-7 (ER) | Тип: 2.5 MZR (ER10L) | Год: 07.2009 - 03.2013 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: L5-VE | Кузов: SUV |
| Марка: MAZDA | Модель: CX-7 (ER) | Тип: 2.2 MZR-CD AWD | Год: 09.2009 - 03.2013 | Power KW: 136 | Power HP: 185 | Двигатель: R2AA | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | Год: 02.2009 - 09.2012 | Power KW: 106 | Power HP: 144 | Двигатель: 2ZR-FAE | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: HYUNDAI | Модель: ACCENT IV (RB) | Тип: 1.6 | Год: 11.2010 - 03.2018 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигатель: G4FC | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: MAZDA | Модель: CX-7 (ER) | Тип: 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | Год: 01.2012 - 03.2013 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: R2AA | Кузов: SUV |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хэтчбэк (2A/C) | Тип: 1.6 i | Год: 09.1998 - 12.2000 | Power KW: 65 | Power HP: 89 | Двигатель: NFZ (TU5JP) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хэтчбэк (2A/C) | Тип: 1.9 D | Год: 09.1998 - 11.2001 | Power KW: 51 | Power HP: 69 | Двигатель: WJZ (DW8),WJY (DW8B) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хэтчбэк (2A/C) | Тип: 1.4 LPG | Год: 05.2006 - 09.2007 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигатель: KFV (TU3JP) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: HYUNDAI | Модель: i40 I CW (VF) | Тип: 1.6 GDI | Год: 07.2011 - 05.2019 | Power KW: 99 | Power HP: 135 | Двигатель: G4FD | Кузов: универсал |
| Марка: KIA | Модель: RIO III седан (UB) | Тип: 1.6 CVVT | Год: 06.2012 - 12.2017 | Power KW: 90 | Power HP: 123 | Двигатель: G4FC | Кузов: седан |
| Марка: KIA | Модель: RIO III (UB) | Тип: 1.25 CVVT | Год: 09.2011 - 12.2017 | Power KW: 63 | Power HP: 86 | Двигатель: G4LA | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: KIA | Модель: RIO III (UB) | Тип: 1.4 CVVT | Год: 09.2011 - 12.2017 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: G4FA | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: KIA | Модель: RIO III (UB) | Тип: 1.1 CRDi | Год: 09.2011 - 12.2017 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигатель: D3FA | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: KIA | Модель: RIO III (UB) | Тип: 1.4 CRDi | Год: 09.2011 - 12.2017 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: D4FC | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: KIA | Модель: RIO III (UB) | Тип: 1.6 CVVT | Год: 06.2012 - 12.2017 | Power KW: 90 | Power HP: 123 | Двигатель: G4FC | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 207 (WA_, WC_) | Тип: 1.6 16V | Год: 08.2008 - 12.2013 | Power KW: 79 | Power HP: 106 | Двигатель: NFU (TU5JP4) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: CELICA купе (_T23_) | Тип: 1.8 16V VT-i (ZZT230_, ZZT230) | Год: 08.1999 - 07.2005 | Power KW: 105 | Power HP: 143 | Двигатель: 1ZZ-FE | Кузов: купе |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS VERSO (_M2_) | Тип: 2.0 VVT-i (ACM20_, ACM20R) | Год: 08.2001 - 11.2009 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: 1AZ-FE | Кузов: вэн |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хэтчбэк (2A/C) | Тип: 1.6 HDi 110 | Год: 05.2004 - 02.2007 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 CC (2D) | Тип: 1.6 HDi 110 | Год: 04.2005 - 02.2007 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: 9HZ (DV6TED4) | Кузов: Кабриолет |
| Марка: MAZDA | Модель: 5 (CR) | Тип: 1.8 (CR19) | Год: 02.2005 - 05.2010 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигатель: L823,L8-VE | Кузов: вэн |
| Марка: MAZDA | Модель: 5 (CR) | Тип: 2.0 (CREW, CR19) | Год: 02.2005 - 05.2010 | Power KW: 107 | Power HP: 146 | Двигатель: LFF7,LF-DE | Кузов: вэн |
| Марка: MAZDA | Модель: 5 (CR) | Тип: 2.0 CD (CR19) | Год: 02.2005 - 05.2010 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигатель: RF7J | Кузов: вэн |
| Марка: MAZDA | Модель: 5 (CR) | Тип: 2.0 CD (CR19) | Год: 02.2005 - 05.2010 | Power KW: 105 | Power HP: 143 | Двигатель: RF7J | Кузов: вэн |
| Марка: MAZDA | Модель: PREMACY (CP) | Тип: 2.3 SVT (CP3W) | Год: 02.2005 - 03.2005 | Power KW: 122 | Power HP: 166 | Двигатель: L333 | Кузов: вэн |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хэтчбэк (2A/C) | Тип: 1.1 | Год: 08.1998 - 07.2000 | Power KW: 40 | Power HP: 54 | Двигатель: HFY (TU1JP) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) | Год: 11.2006 - 09.2012 | Power KW: 130 | Power HP: 177 | Двигатель: 2AD-FHV | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) | Год: 10.2006 - 09.2012 | Power KW: 93 | Power HP: 126 | Двигатель: 1AD-FTV | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | Год: 03.2007 - 09.2012 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: 1ND-TV | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Год: 03.2007 - 09.2012 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигатель: 1ZR-FE | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: MAZDA | Модель: CX-7 (ER) | Тип: 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | Год: 10.2007 - 08.2009 | Power KW: 190 | Power HP: 258 | Двигатель: L3-VDT | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTAFAW | Модель: PRIUS (_W2_) | Тип: 1.5 Hybrid (NHW20) | Год: 01.2006 - 12.2009 | Power KW: 57 | Power HP: 78 | Двигатель: 1NZ-FXE | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS VERSO (_M2_) | Тип: 2.4 VVT-i 4WD (ACM26_, ACM26W) | Год: 11.2003 - 08.2006 | Power KW: 115 | Power HP: 156 | Двигатель: 2AZ-FE | Кузов: вэн |
| Марка: NISSAN | Модель: ALTIMA (L32) | Тип: 3.5 | Год: 10.2006 - 07.2013 | Power KW: 201 | Power HP: 273 | Двигатель: VQ35DE | Кузов: седан |
| Марка: NISSAN | Модель: MURANO II (Z51) | Тип: 3.5 4x4 | Год: 10.2008 - 09.2014 | Power KW: 188 | Power HP: 256 | Двигатель: VQ35DE | Кузов: SUV |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хэтчбэк (2A/C) | Тип: 1.4 HDi | Год: 09.2002 - 02.2007 | Power KW: 51 | Power HP: 69 | Двигатель: 8HX (DV4TD) | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: CHEVROLET | Модель: COBALT | Тип: 1.8 | Год: 03.2013 - 2026 | Power KW: 78 | Power HP: 105 | Двигатель: N18XFH | Кузов: седан |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Год: 05.2009 - 09.2012 | Power KW: 74 | Power HP: 101 | Двигатель: 1NR-FE | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Год: 05.2009 - 09.2012 | Power KW: 97 | Power HP: 132 | Двигатель: 1ZR-FAE | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | Год: 02.2009 - 09.2012 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигатель: 2ZR-FAE | Кузов: Хэтчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: VERSO (_R2_) | Тип: 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | Год: 04.2009 - 08.2018 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигатель: 2ZR-FAE | Кузов: вэн |
| Марка: MAZDA | Модель: CX-7 (ER) | Тип: 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | Год: 06.2009 - 03.2013 | Power KW: 191 | Power HP: 260 | Двигатель: L3-VDT | Кузов: SUV |
| Марка: MAZDA | Модель: CX-7 (ER) | Тип: 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | Год: 07.2009 - 03.2013 | Power KW: 127 | Power HP: 173 | Двигатель: R2AA | Кузов: SUV |
| Марка: NISSAN | Модель: TEANA II (J32) | Тип: 3.5 | Год: 07.2008 - 09.2013 | Power KW: 183 | Power HP: 249 | Двигатель: VQ35DE | Кузов: седан |
| Марка: NISSAN | Модель: TEANA II (J32) | Тип: 2.5 | Год: 07.2008 - 09.2013 | Power KW: 134 | Power HP: 182 | Двигатель: VQ25DE | Кузов: седан |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS (_E15_) | Тип: 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | Год: 09.2010 - 09.2012 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: 2ZR-FXE | Кузов: Хэтчбэк |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Код запчасти | 3 397 118 911 |
| Совместимость с маркой | Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Subaru, Toyota |
| Совместимость с моделью | Accent, Auris, Avensis, CX-7, Celica, Impreza, Murano, Prius, Teana, i40 |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN: | 3165143614037 |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | для левостороннего расположения руля |
| Артикул | 3 397 118 911 |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Прямая щетка стеклоочистителя |
| Длина 1 [мм]: | 650 |
| Длина 2 [мм]: | 400 |
| Длина щеток (мм): | 650мм |
| Количественная единица: | Комплект |
| Количество в упаковке | 2 шт. |
| Конструкция: | Безкаркасный |
| Сторона установки | спереди |
| Тип крепления | Hook (крючок) |
Информация для заказа
- Цена: 1 567 ₴


