Адаптер щетки дворн. HEYNER 6/8 Top Lock B (2шт)
- В наличии
- Код: 462976
93 ₴
79 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Кількість 2 Одиниця вимірювання Штука Тип паковання Блістерне паковання
Применяемость
| Марка | Модель | Тип | Год | кВ | Л.С. | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi (HSAJ) | Год: 10.2010 - 01.2018 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: K9K 892,K9K 612,K9K 626 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi 4x4 | Год: 10.2010 - 01.2018 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: K9K 894,K9K 884 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | Год: 10.2010 - 01.2018 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигатель: K9K 898,K9K 858 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 16V LPG | Год: 04.2011 - 01.2018 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 616,K4M 642 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 16V | Год: 04.2010 - 01.2018 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 690,K4M 696,K4M 694,K4M 842,K4M 896 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 16V 4x4 | Год: 06.2010 - 01.2018 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 606,K4M 646 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi | Год: 04.2010 - 01.2018 | Power KW: 63 | Power HP: 86 | Двигатель: K9K 796,K9K 830 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi (HSMC) | Год: 06.2010 - 01.2018 | Power KW: 79 | Power HP: 107 | Двигатель: K9K 896,K9K 898 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi | Год: 08.2013 - 01.2018 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: K9K 858,K9K 856,K9K 666,K9K 658,K9K 667 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 16V Hi-Flex | Год: 08.2010 - 01.2018 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 696 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.2 TCe 125 | Год: 10.2013 - 01.2018 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: H5F 404,H5F 408 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi 4x4 | Год: 08.2013 - 01.2018 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: K9K 898,K9K 858,K9K 658 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.2 TCe 125 4x4 | Год: 06.2015 - 01.2018 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: H5F 410 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 SCe 115 | Год: 06.2015 - 01.2018 | Power KW: 84 | Power HP: 115 | Двигатель: H4M 438,H4M 738 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 SCe 115 4x4 | Год: 06.2015 - 01.2018 | Power KW: 84 | Power HP: 115 | Двигатель: H4M 430,H4M 730,H4M 738 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.6 SCe 115 LPG | Год: 06.2015 - 01.2018 | Power KW: 84 | Power HP: 115 | Двигатель: H4M 740 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.6 16V Hi-Flex | Год: 04.2011 - 2026 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 696 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.6 16V 4x4 | Год: 04.2011 - 2026 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 606 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.5 dCi | Год: 04.2011 - 2026 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: K9K 892 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.5 dCi 4x4 | Год: 04.2011 - 2026 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: K9K 894,K9K 884 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.5 dCi | Год: 04.2013 - 2026 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: K9K 856,K9K 666 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.5 dCi 4x4 | Год: 04.2013 - 2026 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: K9K 858,K9K 658 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | Год: 10.2013 - 2026 | Power KW: 92 | Power HP: 125 | Двигатель: H5F 410 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.6 SCe 115 | Год: 06.2015 - 2026 | Power KW: 84 | Power HP: 115 | Двигатель: H4M 738 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.6 SCe 115 4x4 | Год: 06.2015 - 01.2018 | Power KW: 84 | Power HP: 115 | Двигатель: H4M 730,H4M 738 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER (HS_) | Тип: 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | Год: 08.2013 - 01.2018 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигатель: K9K 898,K9K 858,K9K 856 | Кузов: SUV |
| Марка: DACIA | Модель: DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Тип: 1.6 16V | Год: 04.2011 - 2026 | Power KW: 77 | Power HP: 105 | Двигатель: K4M 690,K4M 696,K4M 606,K4M 694,K4M 842 | Кузов: Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Марка: DACIA | Модель: LODGY (JS_) | Тип: 1.6 SCe 100 (JSAV) | Год: 06.2015 - 2026 | Power KW: 75 | Power HP: 102 | Двигатель: H4M 738,H4M 740 | Кузов: вэн |
| Марка: DACIA | Модель: LODGY (JS_) | Тип: 1.5 dCi | Год: 06.2015 - 2026 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигатель: K9K 846,K9K 666 | Кузов: вэн |
| Марка: DACIA | Модель: DOKKER Автофургон / микроавтобус | Тип: 1.2 TCe 115 (FEAY) | Год: 07.2015 - 12.2021 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигатель: H5F 408 | Кузов: Автофургон / микроавтобус |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: B38 A15 A,B36 A15 A,B38 A15 F | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: B38 A15 A,B38 A15 F | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper S | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 141 | Power HP: 192 | Двигатель: B48 A20 A,B46 A20 A | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper S ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 141 | Power HP: 192 | Двигатель: B48 A20 A,B46 A20 A | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper D | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper D ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper SD | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper SD ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper S | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: B48 A20 A,B46 A20 A | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper D | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper SD | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper S ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: B48 A20 A,B46 A20 A | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper D ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper SD ALL4 | Год: 10.2016 - 2026 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: Cooper SE ALL4 | Год: 01.2017 - 2026 | Power KW: 165 | Power HP: 224 | Двигатель: B38 A15 A,IA1 | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: John Cooper Works ALL4 | Год: 03.2017 - 06.2019 | Power KW: 170 | Power HP: 231 | Двигатель: B48 A20 B | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: One | Год: 07.2017 - 2026 | Power KW: 75 | Power HP: 102 | Двигатель: B38 A15 A | Кузов: универсал |
| Марка: MINI | Модель: MINI COUNTRYMAN (F60) | Тип: One D | Год: 07.2017 - 2026 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигатель: B37 C15 A | Кузов: универсал |
| Марка: BMW | Модель: X2 (F39) | Тип: sDrive 20 i | Год: 11.2017 - 10.2023 | Power KW: 141 | Power HP: 192 | Двигатель: B48 A20 A,B42 S20 A | Кузов: SUV |
| Марка: BMW | Модель: X2 (F39) | Тип: xDrive 20 d | Год: 11.2017 - 10.2023 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигатель: B47 C20 A,B47 C20 B | Кузов: SUV |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Heyner |
| Код запчасти | 300030 |
| Совместимость с моделью | C20, Dokker, Duster |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN: | 4028224300030 |
| Артикул | 300 030 |
| Количественная единица: | Штука |
| Количество | 2 |
| Тип контейнера: | блистерная упаковка |
Информация для заказа
- Цена: 79 ₴


