Склоочисник заднього скла довжиною 250 мм. Він має спеціальне кріплення типу WR, яке відповідає конкретній моделі та року випуску автомобіля. Лезо виготовлено із суміші гуми з силіконом і PTFE (тефлоновим) шаром, що забезпечує ефективний збір води зі скла, а також тиху і тривалу роботу. Металеві частини виготовлені з міцної сталі, повністю оцинкованої для захисту від корозії.
Применяемость
| Марка | Модель | Тип | Год | кВ | Л.С. | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.0 D (ALA40_, ALA40R) | Год: 12.2012 - 11.2018 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигатель: 1AD-FTV | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | Год: 12.2012 - 10.2018 | Power KW: 111 | Power HP: 151 | Двигатель: 3ZR-FAE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.2 D 4WD (ALA49) | Год: 12.2012 - 09.2019 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигатель: 2AD-FHV,2AD-FTV | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.0 (ZSA42) | Год: 12.2012 - 09.2019 | Power KW: 107 | Power HP: 146 | Двигатель: 3ZR-FE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.5 4WD (ASA44) | Год: 12.2012 - 10.2018 | Power KW: 132 | Power HP: 180 | Двигатель: 2AR-FE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS VAN Фургон/хетчбэк (_E18_) | Тип: 1.4 D-4D (NDE180_) | Год: 03.2013 - 12.2018 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: 1ND-TV | Кузов: Фургон/хетчбэк |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | Год: 07.2013 - 12.2018 | Power KW: 73 | Power HP: 99 | Двигатель: 1NR-FE | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 1.6 (ZRE185_) | Год: 07.2013 - 12.2018 | Power KW: 97 | Power HP: 132 | Двигатель: 1ZR-FAE | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 1.4 D-4D (NDE180_) | Год: 07.2013 - 12.2018 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигатель: 1ND-TV | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 2.0 D-4D (ADE186_) | Год: 07.2013 - 04.2015 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигатель: 1AD-FTV | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) | Год: 07.2013 - 12.2018 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигатель: 2ZR-FXE | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.0 D 4WD (ALA41_) | Год: 01.2013 - 11.2018 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигатель: 1AD-FTV | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.5 (ASA42) | Год: 01.2013 - 12.2018 | Power KW: 131 | Power HP: 178 | Двигатель: 2AR-FE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.5 4WD (ASA44) | Год: 12.2012 - 12.2018 | Power KW: 131 | Power HP: 178 | Двигатель: 2AR-FE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.0 4WD (ZSA44_) | Год: 04.2015 - 10.2018 | Power KW: 112 | Power HP: 151 | Двигатель: 3ZR-FAE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) | Год: 03.2015 - 12.2018 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигатель: 8NR-FTS | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AURIS универсал (_E18_) | Тип: 1.6 D4-D (WWE185_) | Год: 04.2015 - 12.2018 | Power KW: 82 | Power HP: 112 | Двигатель: 1WW | Кузов: универсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.0 D (WWA42_) | Год: 10.2015 - 11.2018 | Power KW: 105 | Power HP: 143 | Двигатель: 2WW | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.5 (ASA42) | Год: 12.2012 - 11.2018 | Power KW: 132 | Power HP: 180 | Двигатель: 2AR-FE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: RAV 4 IV (_A4_) | Тип: 2.5 Hybrid (AVA42_) | Год: 11.2015 - 11.2018 | Power KW: 145 | Power HP: 197 | Двигатель: 2AR-FXE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | Тип: 1.8 Hybrid (ZVG10, ZVG11, XG1T) | Год: 07.2020 - 2026 | Power KW: 72 | Power HP: 98 | Двигатель: 2ZR-FXE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | Тип: 1.8 (ZSG10) | Год: 07.2020 - 2026 | Power KW: 103 | Power HP: 140 | Двигатель: 2ZR-FE | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | Тип: 2.0 (MXGA10) | Год: 03.2021 - 2026 | Power KW: 126 | Power HP: 171 | Двигатель: M20A-FKS | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | Тип: 2.0 AWD (MXGA15) | Год: 03.2021 - 2026 | Power KW: 126 | Power HP: 171 | Двигатель: M20A-FKS | Кузов: SUV |
| Марка: TOYOTA | Модель: COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | Тип: 1.8 Hybrid E-Four (ZVG15) | Год: 07.2020 - 2026 | Power KW: 72 | Power HP: 98 | Двигатель: 2ZR-FXE | Кузов: SUV |
Оригинальные номера
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| LEXUS | 85242K0030 |
| TOYOTA | 8524202060 |
| TOYOTA | 8524242040 |
| TOYOTA | 85242K0030 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oximo |
| Код запчасти | WR340250 |
| Совместимость с маркой | Toyota |
| Совместимость с моделью | Auris, Corolla Cross, RAV4 |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN: | 5901583962172 |
| Артикул | WR340250 |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Изогнутая щетка стеклоочистителя |
| Длина [мм]: | 250 |
| Длина щеток (мм): | 250мм |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Конструкция: | Гибридный |
| Сторона установки | сзади |
| Тип крепления | Rock lock |
Информация для заказа
- Цена: 464 ₴






