Длина [мм] 550 Дизайн щетки стеклоочистителя Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
Застосування
| Марка | Модель | Тип | Рік | кВ | Л.С. | Двигун | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: NISSAN | Модель: ALMERA Classic (B10) | Тип: 1.6 16V | Рік: 03.2006 - 2026 | Power KW: 79 | Power HP: 107 | Двигун: QG16DE,QG16 | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: CHEVROLET | Модель: MATIZ (M200, M250) | Тип: 0.8 LPG | Рік: 03.2005 - 12.2007 | Power KW: 38 | Power HP: 52 | Двигун: LQ2(49CUL3),LBF(49CUL3) | Кузов: Хетчбек |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | Тип: 1.4 | Рік: 04.1993 - 07.2001 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигун: KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | Кузов: Хетчбек |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | Тип: 1.6 | Рік: 05.1993 - 10.2000 | Power KW: 65 | Power HP: 89 | Двигун: NFZ (TU5JP) | Кузов: Хетчбек |
| Марка: LEXUS | Модель: IS II (_E2_) | Тип: 200d (ALE20_, ALE20R) | Рік: 07.2010 - 07.2012 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: 2AD-FTV | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: LEXUS | Модель: IS II (_E2_) | Тип: 250 (GSE20_, GSE20R) | Рік: 11.2010 - 03.2013 | Power KW: 158 | Power HP: 215 | Двигун: 4GR-FSE | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: LEXUS | Модель: IS II (_E2_) | Тип: 250 AWD (GSE25_, GSE25R) | Рік: 11.2010 - 03.2013 | Power KW: 158 | Power HP: 215 | Двигун: 4GR-FSE | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: MITSUBISHI | Модель: PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | Тип: 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | Рік: 12.1990 - 12.1997 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: 6G72 (SOHC 12V) | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: MITSUBISHI | Модель: SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | Тип: 2.0 TD (N38W) | Рік: 10.1992 - 10.1998 | Power KW: 60 | Power HP: 82 | Двигун: 4D68 T | Кузов: Мінівен |
| Марка: MITSUBISHI | Модель: SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | Тип: 2.0 (N33W) | Рік: 10.1992 - 10.1998 | Power KW: 98 | Power HP: 133 | Двигун: 4G63 (SOHC 16V) | Кузов: Мінівен |
| Марка: MITSUBISHI | Модель: SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | Тип: 2.0 4WD (N43W) | Рік: 10.1992 - 10.1998 | Power KW: 98 | Power HP: 133 | Двигун: 4G63 (SOHC 16V) | Кузов: Мінівен |
| Марка: SSANGYONG | Модель: KYRON | Тип: 2.7 Xdi 4x4 | Рік: 03.2006 - 12.2014 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: D27DT | Кузов: Джип |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 306 (7B, N3, N5) | Тип: 1.4 SL | Рік: 06.1994 - 05.2001 | Power KW: 55 | Power HP: 75 | Двигун: KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 306 (7B, N3, N5) | Тип: 1.8 ST | Рік: 06.1994 - 05.2001 | Power KW: 74 | Power HP: 101 | Двигун: LFZ (XU7JP) | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 306 (7B, N3, N5) | Тип: 1.6 SR | Рік: 06.1994 - 10.2000 | Power KW: 65 | Power HP: 89 | Двигун: NFZ (TU5JP) | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 306 (7B, N3, N5) | Тип: 1.9 SRDT | Рік: 06.1994 - 05.2001 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: DHY (XUD9TE) | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: ROVER | Модель: 600 I (RH) | Тип: 620 i | Рік: 08.1993 - 06.1996 | Power KW: 85 | Power HP: 115 | Двигун: F 20 Z2 | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: ROVER | Модель: 600 I (RH) | Тип: 620 Si | Рік: 08.1993 - 02.1999 | Power KW: 96 | Power HP: 131 | Двигун: F 20 Z1 | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: ROVER | Модель: 600 I (RH) | Тип: 623 Si | Рік: 08.1993 - 06.1999 | Power KW: 116 | Power HP: 158 | Двигун: H 23 A3 | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: ROVER | Модель: 600 I (RH) | Тип: 620 Ti Vitesse | Рік: 05.1994 - 08.1998 | Power KW: 147 | Power HP: 200 | Двигун: 20 T4G | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: HONDA | Модель: ACCORD V (CC, CD) | Тип: 2.0 i S (CD4) | Рік: 03.1993 - 01.1996 | Power KW: 96 | Power HP: 131 | Двигун: F20Z1,MA420 | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: HONDA | Модель: ACCORD IV Aerodeck (CB) | Тип: 2.0 i 16V (CC9) | Рік: 03.1993 - 12.1993 | Power KW: 98 | Power HP: 133 | Двигун: F20Z3 | Кузов: Універсал |
| Марка: HONDA | Модель: ACCORD V Купе (CD) | Тип: 2.2 i ES (CD7) | Рік: 09.1993 - 02.1998 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: F22B5 | Кузов: Купе |
| Марка: HONDA | Модель: ACCORD V Aerodeck (CE) | Тип: 2.0 i LS 16V (CE2) | Рік: 09.1993 - 02.1998 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: F20B3 | Кузов: Універсал |
| Марка: SUBARU | Модель: SVX (CX) | Тип: 3.3 i 24V 4WD (CXW) | Рік: 09.1992 - 09.1994 | Power KW: 169 | Power HP: 230 | Двигун: EG33 DOHC | Кузов: Купе |
| Марка: ALFAROMEO | Модель: SPIDER (916_) | Тип: 3.0 V6 (916S1) | Рік: 06.1995 - 04.2005 | Power KW: 141 | Power HP: 192 | Двигун: AR 16101 | Кузов: Кабріолет |
Оригінальні номери
| Виробник | Оригінальний номер |
|---|---|
| FORD | AM90VX17528B1A |
| RENAULT | 288901217R |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Код запчастини | 3 397 004 672 |
| Сумісність з моделлю | Accord, Almera, B10, Classic, Matiz, Pajero, Space Wagon |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN: | 3165143938836 |
| Артикул | 3 397 004 672 |
| Дизайн щітки склоочисника: | Вигнута щітка склоочисника без спойлера |
| Довжина 1 [мм]: | 550 |
| Довжина щіток (мм): | 550 мм |
| Кількість в пакованні | 1 шт. |
| Конструкція: | Каркасний |
| Сторона встановлення | Передня |
| Тип кріплення | Hook (гачок) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 316 ₴




