



Щітки склоочисника BOSCH Aerotwin AR 701S комплект 500мм, 650мм
- В наявності
- Код: 297927
1 916 ₴
1 623 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сторона установки спереди Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Количественная единица комплект Длина 1 [мм] 650 Длина 2 [мм] 500 Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Застосування
| Марка | Модель | Тип | Рік | кВ | Л.С. | Двигун | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Тип: 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | Рік: 08.2009 - 2026 | Power KW: 207 | Power HP: 282 | Двигун: 1GR-FE | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Тип: 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | Рік: 08.2009 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: 1KD-FTV | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Тип: 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151) | Рік: 01.2010 - 2026 | Power KW: 203 | Power HP: 276 | Двигун: 1GR-FE | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Тип: 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) | Рік: 11.2012 - 2026 | Power KW: 183 | Power HP: 249 | Двигун: 1GR-FE | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Тип: 3.0 TDi (KDJ150_) | Рік: 08.2009 - 2026 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: 1KD-FTV | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Тип: 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) | Рік: 06.2015 - 2026 | Power KW: 130 | Power HP: 177 | Двигун: 1GD-FTV | Кузов: Закритий позашляховик |
| Марка: TOYOTA | Модель: LAND CRUISER VAN (_J15_) | Тип: 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | Рік: 01.2011 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: 1KD-FTV | Кузов: Фургон/закритий позашляховик |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: RHH,RH02 | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: RHH,RH02 | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 04.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: RH02 | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II (VF7) | Тип: 2.0 HDi 95 | Рік: 07.2011 - 03.2016 | Power KW: 72 | Power HP: 98 | Двигун: AHY (DW10CE) | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Фургон | Тип: 2.0 HDi 95 | Рік: 07.2011 - 03.2016 | Power KW: 72 | Power HP: 98 | Двигун: AHY (DW10CE) | Кузов: Фургон |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II (VF7) | Тип: 2.0 HDi 125 | Рік: 07.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: AHZ (DW10CD) | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Фургон | Тип: 2.0 HDi 125 | Рік: 07.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: AHZ (DW10CD) | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet 4x4 | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet 4x4 | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK,RHG | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: RHH,RH02 | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 05.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: RH02 | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 1.6 D Multijet | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: 9HU | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK,RHG | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 1.6 D Multijet | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: 9HU | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK,RHG | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | Тип: 1.6 D Multijet | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: 9HU | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 01.2007 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK,RHG | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet 4x4 | Рік: 04.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: RH02 | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II (VF7) | Тип: 2.0 HDi 165 | Рік: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: RHH (DW10CTED4) | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Фургон | Тип: 2.0 HDi 165 | Рік: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: RHH (DW10CTED4) | Кузов: Фургон |
| Марка: DODGE | Модель: DURANGO (HB) | Тип: 4.7 Flexfuel | Рік: 09.2006 - 12.2007 | Power KW: 175 | Power HP: 238 | Двигун: EVA | Кузов: Джип |
| Марка: DODGE | Модель: DURANGO (HB) | Тип: 4.7 | Рік: 09.2006 - 12.2007 | Power KW: 175 | Power HP: 238 | Двигун: EVA | Кузов: Джип |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet | Рік: 05.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: RH02 | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Фургон | Тип: 2.0 HDi 120 4x4 | Рік: 01.2010 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK (DW10UTED4) | Кузов: Фургон |
| Марка: PEUGEOT | Модель: EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | Тип: 2.0 HDi 130 4x4 | Рік: 01.2012 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: AHZ (DW10CD) | Кузов: Фургон |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Фургон | Тип: 2.0 HDi 125 4x4 | Рік: 07.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: AHZ (DW10CD) | Кузов: Фургон |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Фургон (270_, 272_) | Тип: 2.0 D Multijet 4x4 | Рік: 05.2011 - 03.2016 | Power KW: 94 | Power HP: 128 | Двигун: RH02 | Кузов: Фургон |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Платформа/шасі | Тип: 1.6 HDi 90 16V | Рік: 06.2007 - 03.2016 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: 9HU (DV6UTED4) | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Платформа/шасі | Тип: 2.0 HDI (X_RHG) | Рік: 01.2009 - 03.2016 | Power KW: 88 | Power HP: 120 | Двигун: RHK (DW10UTED4) | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Платформа/шасі | Тип: 2.0 HDI (X_RHH) | Рік: 07.2010 - 03.2016 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY II Платформа/шасі | Тип: 2.0 HDI 100 (X_AHY) | Рік: 07.2011 - 03.2016 | Power KW: 72 | Power HP: 98 | Двигун: AHY (DW10CE) | Кузов: Платформа/шасі |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 806 (221) | Тип: 2.0 Turbo | Рік: 06.1994 - 08.2002 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигун: RGX (XU10J2TE) | Кузов: Мінівен |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 806 (221) | Тип: 2.0 | Рік: 06.1994 - 08.2002 | Power KW: 89 | Power HP: 121 | Двигун: RFU (XU10J2) | Кузов: Мінівен |
| Марка: CITROEN | Модель: EVASION Мінівен (22, U6) | Тип: 2.0 Turbo C.T. | Рік: 06.1994 - 07.2002 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигун: RGX (XU10J2TE) | Кузов: Мінівен |
| Марка: CITROEN | Модель: EVASION Мінівен (22, U6) | Тип: 2.0 | Рік: 06.1994 - 07.2002 | Power KW: 89 | Power HP: 121 | Двигун: RFU (XU10J2/C) | Кузов: Мінівен |
| Марка: CITROEN | Модель: EVASION Мінівен (22, U6) | Тип: 1.9 TD | Рік: 11.1994 - 07.2002 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: D8B (XUD9TF),DHX (XUD9TF) | Кузов: Мінівен |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 806 (221) | Тип: 1.9 TD | Рік: 07.1995 - 08.2002 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: DHX (XUD9TE) | Кузов: Мінівен |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY I (U6U_) | Тип: 1.9 TD | Рік: 04.1996 - 11.2003 | Power KW: 68 | Power HP: 92 | Двигун: D8B (XUD9TF) | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY I (U6U_) | Тип: 1.9 D | Рік: 10.1995 - 08.1998 | Power KW: 51 | Power HP: 69 | Двигун: D9B (XUD9A/U) | Кузов: Автобус |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY I (U6U_) | Тип: 1.6 | Рік: 10.1995 - 08.2000 | Power KW: 58 | Power HP: 79 | Двигун: 220 A2.000,1580 SPI | Кузов: Автобус |
| Марка: FIAT | Модель: SCUDO Автобус (220_) | Тип: 1.9 D | Рік: 02.1996 - 04.1998 | Power KW: 51 | Power HP: 69 | Двигун: D9B (XUD9A) | Кузов: Автобус |
| Марка: PEUGEOT | Модель: EXPERT (224_) | Тип: 1.9 TD | Рік: 02.1996 - 05.1998 | Power KW: 68 | Power HP: 92 | Двигун: D8B (XUD9TE) | Кузов: Автобус |
| Марка: PEUGEOT | Модель: EXPERT (224_) | Тип: 1.9 D | Рік: 02.1996 - 12.1998 | Power KW: 51 | Power HP: 70 | Двигун: D9B (XUD9AU) | Кузов: Автобус |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 806 (221) | Тип: 2.1 td 12V | Рік: 06.1996 - 08.1999 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигун: P8C (XUD11BTE) | Кузов: Мінівен |
| Марка: CITROEN | Модель: JUMPY I (U6U_) | Тип: 1.9 TD | Рік: 10.1995 - 08.2000 | Power KW: 66 | Power HP: 90 | Двигун: DHX (XUD9TF),DHX (XUD9BTF) | Кузов: Автобус |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Код запчастини | 3 397 007 706 |
| Сумісність з моделлю | T500 |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN: | 4047024909175 |
| Автомобіль із ліво-/ правостороннім розташуванням керма: | для лівобічного розташування керма |
| Артикул | 3 397 007 706 |
| Дизайн щітки склоочисника: | Пряма щітка склоочисника |
| Довжина 1 [мм]: | 650 |
| Довжина 2 [мм]: | 500 |
| Довжина щіток (мм): | 650 мм |
| Кільцева одиниця: | Комплект |
| Кількість в пакованні | 2 шт. |
| Конструкція: | Безкаркасний |
| Сторона встановлення | спереду |
| Тип кріплення | Hook (гачок) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 623 ₴


