



Адаптер щітки склоочисника HEYNER 6/8 Key Lock 01 (2шт)
- В наявності
- Код: 328070
121 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кількість 2 Одиниця вимірювання Штука Тип паковання Блістерне паковання
Застосування
| Марка | Модель | Тип | Рік | кВ | Л.С. | Двигун | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 118 i | Рік: 07.2019 - 2026 | Power KW: 103 | Power HP: 140 | Двигун: B38 A15 A,B38A15F | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: M 135 i xDrive | Рік: 07.2019 - 2026 | Power KW: 225 | Power HP: 306 | Двигун: B48 A20 E | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 116 d | Рік: 07.2019 - 2026 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигун: B37 C15 A | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 118 d | Рік: 07.2019 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 120 d xDrive | Рік: 07.2019 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 118 d | Рік: 07.2019 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 218 i | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 103 | Power HP: 140 | Двигун: B38 A15 A,B38A15F | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: M 235 i xDrive | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 225 | Power HP: 306 | Двигун: B48 A20 E | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 220 d | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 220 d | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 120 | Power HP: 163 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 120 d | Рік: 03.2020 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 216 d | Рік: 03.2020 - 2026 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигун: B37 C15 A | Кузов: Купе |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 35 TFSI | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: DPCA,DXDB | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 30 TDI | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигун: DSUD,DTRD,DTRB,DXRC | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 35 TDI | Рік: 11.2019 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: DSRB,DTSB,DTSA,DXPA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 30 TDI | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигун: DSUD,DTRD,DTRB,DXRC | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 35 TDI | Рік: 04.2020 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: DSRB,DTSB,DTSA,DXPA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 35 TFSI Mild Hybrid | Рік: 04.2020 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: DFYA,DXDB | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 30 TFSI | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигун: DLAA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 35 TFSI Mild Hybrid | Рік: 04.2020 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: DFYA,DXDB | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 35 TFSI | Рік: 04.2020 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: DPCA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 218 d | Рік: 07.2020 - 2026 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 218 d | Рік: 07.2020 - 10.2024 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 220 d xDrive | Рік: 07.2020 - 10.2024 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: B47 C20 B | Кузов: Купе |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 30 TFSI | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигун: DLAA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 128 ti | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 195 | Power HP: 265 | Двигун: B48 A20 E | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 116 i | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 80 | Power HP: 109 | Двигун: B38 A15 A | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 120 i | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 131 | Power HP: 178 | Двигун: B48 A20 A,B48 A20 F | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 128 ti | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 180 | Power HP: 245 | Двигун: B48 A20 B | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 30 g-tron | Рік: 07.2020 - 2026 | Power KW: 96 | Power HP: 131 | Двигун: DHFA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 40 TFSIe | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 150 | Power HP: 204 | Двигун: DGEA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 30 TFSI Mild Hybrid | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигун: DLAA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 30 TFSI Mild Hybrid | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 81 | Power HP: 110 | Двигун: DLAA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: S3 TFSI quattro | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 228 | Power HP: 310 | Двигун: DNFB,DSFA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: S3 TFSI quattro | Рік: 06.2020 - 2026 | Power KW: 228 | Power HP: 310 | Двигун: DNFB | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 1 (F40) | Тип: 118 i | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: B38 A15 A,B38A15F | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 220 i | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 131 | Power HP: 178 | Двигун: B48 A20 A,B48 A20 F | Кузов: Купе |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 218 i | Рік: 11.2020 - 2026 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: B38 A15 A,B38A15F | Кузов: Купе |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 40 TDI quattro | Рік: 12.2020 - 2026 | Power KW: 147 | Power HP: 200 | Двигун: DTUA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 40 TDI quattro | Рік: 12.2020 - 2026 | Power KW: 147 | Power HP: 200 | Двигун: DTUA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: BMW | Модель: 2 Gran Coupe (F44) | Тип: 220 i xDrive | Рік: 03.2021 - 2026 | Power KW: 131 | Power HP: 178 | Двигун: B48 A20 A | Кузов: Купе |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: 40 TFSI quattro | Рік: 07.2021 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: DNNA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 40 TFSI quattro | Рік: 07.2021 - 2026 | Power KW: 140 | Power HP: 190 | Двигун: DNNA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: 45 TFSIe | Рік: 07.2021 - 2026 | Power KW: 180 | Power HP: 245 | Двигун: DGEA | Кузов: Хетчбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Limousine (8YS, 8YM) | Тип: RS3 TFSI quattro | Рік: 07.2021 - 2026 | Power KW: 294 | Power HP: 400 | Двигун: DNWC,DXHB | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A3 Sportback (8YA, 8YF) | Тип: RS3 TFSI quattro | Рік: 07.2021 - 2026 | Power KW: 294 | Power HP: 400 | Двигун: DNWC,DXHB | Кузов: Хетчбек |
| Марка: CHERY | Модель: TIGGO 8 PLUS | Тип: 1.6 TGDI | Рік: 03.2021 - 2026 | Power KW: 137 | Power HP: 186 | Двигун: F4J16 | Кузов: Джип |
| Марка: CHERY | Модель: TIGGO 8 PLUS | Тип: 2.0 Turbo | Рік: 03.2021 - 2026 | Power KW: 125 | Power HP: 170 | Двигун: D4T20 | Кузов: Джип |
| Марка: HAVAL | Модель: JOLION Джип | Тип: 1.5T | Рік: 01.2021 - 2026 | Power KW: 105 | Power HP: 143 | Двигун: GW4G15K | Кузов: Джип |
| Марка: ORA | Модель: ES11 | Тип: EV / GT | Рік: 09.2022 - 2026 | Power KW: 126 | Power HP: 171 | Двигун: TZ153XS001,TZ180XS009 | Кузов: Хетчбек |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Heyner |
| Код запчастини | 299030 |
| Сумісність з моделлю | C20, F40, G15, JOLION, RS3, Tiggo 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 299030 |
| Кільцева одиниця: | Штука |
| Кількість | 2 |
| Тип контейнера: | блістерне паковання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 121 ₴


