Щітка двір. OXIMO MULTI безкаркасна 650мм + 7 адаптерів
- В наявності
- Код: 391269
524 ₴
444 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Безкаркасні щітки склоочисника із вбудованим спойлером, склоочисники виготовлені з силіконово-гумової суміші. Multi Type означає, що у наборі також є змінні кріплення 11-ти типів: U, A, B, B1, C, C1, C3, D, E, E1, F, – для будь якого автомобіля. Двірники мають симетричний двосторонній спойлер, що робить їх придатними для будь якої системи. Характеристика: – Металеві деталі з високовуглецевої оцинкованої сталі, – Високоякісний поліетилен і полікарбонатний сплав для пластикових елементів – Надзвичайно тихі – Супер міцні – Для будь-яких погодних умов Доступні довжини: 350 – 800 мм Кількість в упаковці: 1 шт Тип: Безкаркасні
Застосування
| Марка | Модель | Тип | Рік | кВ | Л.С. | Двигун | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 6.3 W12 quattro | Рік: 01.2011 - 01.2018 | Power KW: 368 | Power HP: 500 | Двигун: CEJA,CTNA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TFSI quattro | Рік: 06.2010 - 01.2018 | Power KW: 245 | Power HP: 333 | Двигун: CMDA,CGXC,CTUB,CREC,CTDA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TDI | Рік: 09.2011 - 09.2013 | Power KW: 150 | Power HP: 204 | Двигун: CLAB | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: HYUNDAI | Модель: i40 I CW (VF) | Тип: 1.6 GDI | Рік: 07.2011 - 05.2019 | Power KW: 99 | Power HP: 135 | Двигун: G4FD | Кузов: Універсал |
| Марка: HYUNDAI | Модель: i40 I CW (VF) | Тип: 2.0 GDI | Рік: 07.2011 - 05.2019 | Power KW: 130 | Power HP: 177 | Двигун: G4NC | Кузов: Універсал |
| Марка: HYUNDAI | Модель: i40 I CW (VF) | Тип: 1.7 CRDi | Рік: 07.2011 - 05.2019 | Power KW: 85 | Power HP: 116 | Двигун: D4FD | Кузов: Універсал |
| Марка: HYUNDAI | Модель: i40 I CW (VF) | Тип: 1.7 CRDi | Рік: 07.2011 - 05.2019 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: D4FD | Кузов: Універсал |
| Марка: HONDA | Модель: CR-V III (RE_) | Тип: 2.4 4WD (RE4) | Рік: 09.2006 - 2026 | Power KW: 124 | Power HP: 168 | Двигун: K24A,K24Z1 | Кузов: Джип |
| Марка: KIA | Модель: RIO III Ліфтбек (UB) | Тип: 1.6 CVVT | Рік: 06.2012 - 12.2017 | Power KW: 90 | Power HP: 123 | Двигун: G4FC | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TDI quattro | Рік: 08.2010 - 11.2015 | Power KW: 155 | Power HP: 211 | Двигун: CDTB,CTBB | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: S8 quattro | Рік: 04.2012 - 01.2018 | Power KW: 382 | Power HP: 520 | Двигун: CGTA,CTFA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 4.0 TFSI quattro | Рік: 03.2012 - 12.2014 | Power KW: 309 | Power HP: 420 | Двигун: CEUA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TFSI quattro | Рік: 11.2011 - 01.2018 | Power KW: 228 | Power HP: 310 | Двигун: CGWD,CREA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 2.0 TFSI hybrid | Рік: 02.2012 - 11.2015 | Power KW: 180 | Power HP: 245 | Двигун: CHJA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | Рік: 11.2011 - 10.2018 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигун: 1AD-FTV | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | Рік: 11.2011 - 10.2018 | Power KW: 91 | Power HP: 124 | Двигун: 1AD-FTV | Кузов: Універсал |
| Марка: PEUGEOT | Модель: 206 Хетчбек (2A/C) | Тип: 2.0 RC | Рік: 07.2003 - 12.2007 | Power KW: 130 | Power HP: 177 | Двигун: RFK (EW10J4S) | Кузов: Хетчбек |
| Марка: LEXUS | Модель: RX (_U3_) | Тип: 300 (MCU35_, MCU35R) | Рік: 05.2003 - 12.2008 | Power KW: 150 | Power HP: 204 | Двигун: 1MZ-FE | Кузов: Джип |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS VERSO (_M2_) | Тип: 2.4 VVT-i 4WD (ACM26_, ACM26W) | Рік: 11.2003 - 08.2006 | Power KW: 115 | Power HP: 156 | Двигун: 2AZ-FE | Кузов: Мінівен |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 97 | Power HP: 132 | Двигун: 1ZR-FAE | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигун: 2ZR-FAE | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 112 | Power HP: 152 | Двигун: 3ZR-FAE,3ZR-FE | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 93 | Power HP: 126 | Двигун: 1AD-FTV | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: 2AD-FHV,2AD-FTV | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 130 | Power HP: 177 | Двигун: 2AD-FHV | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 97 | Power HP: 132 | Двигун: 1ZR-FAE | Кузов: Універсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 108 | Power HP: 147 | Двигун: 2ZR-FAE | Кузов: Універсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 112 | Power HP: 152 | Двигун: 3ZR-FAE,3ZR-FE | Кузов: Універсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 93 | Power HP: 126 | Двигун: 1AD-FTV | Кузов: Універсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 110 | Power HP: 150 | Двигун: 2AD-FHV,2AD-FTV | Кузов: Універсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | Рік: 11.2008 - 10.2018 | Power KW: 130 | Power HP: 177 | Двигун: 2AD-FHV | Кузов: Універсал |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TFSI quattro | Рік: 07.2010 - 04.2014 | Power KW: 213 | Power HP: 290 | Двигун: CGXA,CGWA,CREG | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 4.2 FSI quattro | Рік: 11.2009 - 12.2012 | Power KW: 273 | Power HP: 371 | Двигун: CDRA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TDI quattro | Рік: 07.2010 - 01.2018 | Power KW: 184 | Power HP: 250 | Двигун: CDTA,CMHA,CDTC | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 4.2 TDI quattro | Рік: 11.2009 - 04.2014 | Power KW: 258 | Power HP: 351 | Двигун: CDSB | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 4.2 TDI quattro | Рік: 10.2013 - 01.2018 | Power KW: 283 | Power HP: 385 | Двигун: CTEC | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 4.0 TFSI quattro | Рік: 10.2013 - 12.2015 | Power KW: 320 | Power HP: 435 | Двигун: CTGA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TDI quattro | Рік: 10.2013 - 01.2018 | Power KW: 190 | Power HP: 258 | Двигун: CTBA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TDI quattro | Рік: 11.2012 - 06.2016 | Power KW: 176 | Power HP: 239 | Двигун: CPNB,CPNA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 2.5 TFSI | Рік: 07.2012 - 06.2016 | Power KW: 150 | Power HP: 204 | Двигун: CPAA,CVBA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 1.6 D4-D (WWT270_) | Рік: 04.2015 - 10.2018 | Power KW: 82 | Power HP: 112 | Двигун: 1WW | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 1.6 D4-D (WWT270_) | Рік: 04.2015 - 10.2018 | Power KW: 82 | Power HP: 112 | Двигун: 1WW | Кузов: Універсал |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.0 D-4D (WWT271_) | Рік: 04.2015 - 10.2018 | Power KW: 105 | Power HP: 143 | Двигун: 2WW | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Універсал (_T27_) | Тип: 2.0 D-4D (WWT271_) | Рік: 04.2015 - 10.2018 | Power KW: 105 | Power HP: 143 | Двигун: 2WW | Кузов: Універсал |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 3.0 TDI quattro | Рік: 05.2015 - 01.2018 | Power KW: 193 | Power HP: 262 | Двигун: CTBD | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: S8 plus quattro | Рік: 11.2015 - 01.2018 | Power KW: 445 | Power HP: 605 | Двигун: DDTA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: AUDI | Модель: A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Тип: 2.0 TFSI quattro | Рік: 09.2016 - 01.2018 | Power KW: 185 | Power HP: 252 | Двигун: CYPA | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: TOYOTA | Модель: AVENSIS Ліфтбек (_T27_) | Тип: 2.0 VVT-i (AZT270_, AZT270R) | Рік: 11.2008 - 04.2011 | Power KW: 100 | Power HP: 136 | Двигун: 1AZ-FE | Кузов: Ліфтбек |
| Марка: VW | Модель: ATLAS (CA1, CA2, CA3) | Тип: 3.6 FSI 4motion | Рік: 12.2016 - 2026 | Power KW: 206 | Power HP: 280 | Двигун: CDVC | Кузов: Джип |
| Марка: VW | Модель: ATLAS (CA1, CA2, CA3) | Тип: 2.0 TSI 4motion | Рік: 12.2017 - 2026 | Power KW: 162 | Power HP: 220 | Двигун: CXDA | Кузов: Джип |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oximo |
| Код запчастини | MT650 |
| Сумісність з маркою | Atlas |
| Сумісність з моделлю | Avensis, CR-V, H-2, i40 |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN: | 5901583961823 |
| Артикул | MT650 |
| Дизайн щітки склоочисника: | Пряма щітка склоочисника |
| Довжина [мм]: | 650 |
| Довжина щіток (мм): | 650 мм |
| Кількість в пакованні | 1 шт. |
| Конструкція: | Безкаркасний |
| Доданий адаптер: | U,A,B,B1,C,C1,C3,D,E |
| Сторона встановлення | спереду |
| Тип кріплення | Bayonet arm |
Інформація для замовлення
- Ціна: 444 ₴











